← Nouvelle rechercheAir
Royaume-Uni
Birmingham
BHX·1h40 depuis Genève, direct
citytripculturefete
La fiche pratique de Birmingham n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Températures moyennes maximales, mois par mois.
| Mois | Air | Pluie | Saison |
|---|---|---|---|
| janv. | 6.9 °C | 11 j | 28 |
| févr. | 8.9 °C | 13 j | 31 |
| mars | 9.9 °C | 15 j | 31 |
| avr. | 12.4 °C | 12 j | 39 |
| mai | 16.1 °C | 13 j | 49 |
| juin | 19.4 °C | 12 j | 57 |
| juil. | 20.5 °C | 15 j | 50 |
| août | 20.6 °C | 12 j | 55 |
| sept. | 18.4 °C | 13 j | 52 |
| oct. | 14.2 °C | 16 j | 40 |
| nov. | 9.9 °C | 11 j | 38 |
| déc. | 7.5 °C | 14 j | 25 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
