← Nouvelle rechercheAir
Colombie
Bogota
BOG·13h35 depuis Genève, avec escale
budgetcitytripculturedepaysement
La fiche pratique de Bogota n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Températures moyennes maximales, mois par mois.
| Mois | Air | Pluie | Saison |
|---|---|---|---|
| janv. | 19.5 °C | 12 j | 67 |
| févr. | 19.8 °C | 15 j | 63 |
| mars | 19 °C | 23 j | 60 |
| avr. | 19 °C | 16 j | 55 |
| mai | 18.6 °C | 16 j | 54 |
| juin | 18.1 °C | 11 j | 54 |
| juil. | 18 °C | 9 j | 52 |
| août | 19.1 °C | 9 j | 56 |
| sept. | 19.6 °C | 8 j | 64 |
| oct. | 19.5 °C | 16 j | 57 |
| nov. | 18.8 °C | 21 j | 60 |
| déc. | 19.7 °C | 12 j | 68 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
