← Nouvelle rechercheAirMerBaignade à partir de 18 °C
Inde
Bombay
BOM·10h55 depuis Genève, avec escale
budgetcitytripculturedepaysementmerplage
La fiche pratique de Bombay n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Deux mesures dans la même unité, donc un seul axe. Le trait pointillé est le seuil de baignade que le moteur applique réellement.
| Mois | Air | Mer | Pluie | Saison | Plage |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | 29 °C | 25.2 °C | 1 j | 85 | 85 |
| févr. | 31.4 °C | 25.4 °C | 0 j | 76 | 83 |
| mars | 32.8 °C | 27.1 °C | 0 j | 70 | 87 |
| avr. | 33.5 °C | 28.8 °C | 0 j | 63 | 85 |
| mai | 33 °C | 30.5 °C | 4 j | 58 | 81 |
| juin | 30 °C | 30.7 °C | 27 j | 47 | 73 |
| juil. | 28 °C | 28.5 °C | 30 j | 51 | 78 |
| août | 28.1 °C | 28.7 °C | 30 j | 50 | 77 |
| sept. | 28.4 °C | 29.2 °C | 29 j | 54 | 77 |
| oct. | 30.9 °C | 29.8 °C | 13 j | 52 | 74 |
| nov. | 32.6 °C | 28.7 °C | 2 j | 68 | 84 |
| déc. | 30.8 °C | 26.8 °C | 1 j | 77 | 90 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
