← Nouvelle rechercheAir
France
Bordeaux
BOD·1h10 depuis Genève, direct
culturegastronomie
La fiche pratique de Bordeaux n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Températures moyennes maximales, mois par mois.
| Mois | Air | Pluie | Saison |
|---|---|---|---|
| janv. | 10.3 °C | 11 j | 39 |
| févr. | 13.5 °C | 10 j | 51 |
| mars | 15.3 °C | 12 j | 53 |
| avr. | 18.2 °C | 12 j | 58 |
| mai | 21.3 °C | 13 j | 66 |
| juin | 24.5 °C | 14 j | 62 |
| juil. | 26.8 °C | 7 j | 68 |
| août | 27.5 °C | 7 j | 66 |
| sept. | 24.6 °C | 12 j | 65 |
| oct. | 20.5 °C | 13 j | 63 |
| nov. | 14.7 °C | 12 j | 51 |
| déc. | 11.4 °C | 15 j | 36 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
