← Nouvelle rechercheAirMerBaignade à partir de 18 °C
Barbade
Bridgetown
BGI·11h25 depuis Genève, avec escale
depaysementmerplageromantiquesoleil
La fiche pratique de Bridgetown n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Deux mesures dans la même unité, donc un seul axe. Le trait pointillé est le seuil de baignade que le moteur applique réellement.
| Mois | Air | Mer | Pluie | Saison | Plage |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | 28.2 °C | 27.6 °C | 14 j | 67 | 79 |
| févr. | 28.6 °C | 27.2 °C | 10 j | 72 | 83 |
| mars | 29 °C | 27.5 °C | 10 j | 70 | 82 |
| avr. | 29.6 °C | 27.9 °C | 9 j | 64 | 82 |
| mai | 30.1 °C | 28.5 °C | 7 j | 65 | 84 |
| juin | 30 °C | 28.9 °C | 17 j | 47 | 73 |
| juil. | 29.6 °C | 29.1 °C | 22 j | 44 | 74 |
| août | 29.9 °C | 29.8 °C | 23 j | 43 | 73 |
| sept. | 30.3 °C | 30.3 °C | 20 j | 46 | 72 |
| oct. | 29.9 °C | 30.2 °C | 19 j | 53 | 73 |
| nov. | 29.2 °C | 29.2 °C | 19 j | 61 | 75 |
| déc. | 28.8 °C | 28.2 °C | 15 j | 62 | 76 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
