← Nouvelle rechercheAir
Belgique
Bruxelles
BRU·1h10 depuis Genève, direct
citytripculturegastronomie
La fiche pratique de Bruxelles n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Températures moyennes maximales, mois par mois.
| Mois | Air | Pluie | Saison |
|---|---|---|---|
| janv. | 6.5 °C | 13 j | 23 |
| févr. | 9.3 °C | 14 j | 31 |
| mars | 11.3 °C | 13 j | 39 |
| avr. | 13.8 °C | 11 j | 45 |
| mai | 18.1 °C | 12 j | 57 |
| juin | 22 °C | 10 j | 68 |
| juil. | 22.2 °C | 13 j | 58 |
| août | 23.6 °C | 13 j | 58 |
| sept. | 20.8 °C | 11 j | 63 |
| oct. | 16 °C | 14 j | 47 |
| nov. | 10.5 °C | 13 j | 36 |
| déc. | 7.4 °C | 15 j | 23 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
