← Nouvelle rechercheAirMerBaignade à partir de 18 °C
Grèce
Corfou
CFU·2h10 depuis Genève, direct
famillemernatureplagesoleil
La fiche pratique de Corfou n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Deux mesures dans la même unité, donc un seul axe. Le trait pointillé est le seuil de baignade que le moteur applique réellement.
| Mois | Air | Mer | Pluie | Saison | Plage |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | 13.6 °C | 16.5 °C | 14 j | 44 | 0 |
| févr. | 14.5 °C | 15.7 °C | 8 j | 57 | 0 |
| mars | 15.2 °C | 15.6 °C | 12 j | 53 | 0 |
| avr. | 18.2 °C | 17.3 °C | 10 j | 61 | 0 |
| mai | 23 °C | 19.8 °C | 9 j | 75 | 20 |
| juin | 28.4 °C | 24.8 °C | 3 j | 74 | 79 |
| juil. | 32.9 °C | 27 °C | 1 j | 53 | 85 |
| août | 31.9 °C | 27.4 °C | 4 j | 53 | 83 |
| sept. | 27.1 °C | 26.5 °C | 10 j | 68 | 86 |
| oct. | 22.7 °C | 23.8 °C | 9 j | 75 | 64 |
| nov. | 18.7 °C | 21.2 °C | 13 j | 63 | 31 |
| déc. | 15.2 °C | 18.2 °C | 16 j | 48 | 2 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
