← Nouvelle rechercheAirMerBaignade à partir de 18 °C
Sénégal
Dakar
DSS·7h40 depuis Genève, avec escale
budgetcitytripculturedepaysementmerplagesoleil
La fiche pratique de Dakar n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Deux mesures dans la même unité, donc un seul axe. Le trait pointillé est le seuil de baignade que le moteur applique réellement.
| Mois | Air | Mer | Pluie | Saison | Plage |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | 28 °C | 23.4 °C | 1 j | 89 | 65 |
| févr. | 27.1 °C | 20 °C | 0 j | 95 | 25 |
| mars | 25.1 °C | 20.2 °C | 0 j | 95 | 27 |
| avr. | 25.3 °C | 21.1 °C | 0 j | 90 | 39 |
| mai | 26 °C | 24.3 °C | 0 j | 90 | 79 |
| juin | 28 °C | 27.2 °C | 1 j | 79 | 96 |
| juil. | 29.1 °C | 28.9 °C | 9 j | 56 | 83 |
| août | 29.1 °C | 28.9 °C | 18 j | 46 | 75 |
| sept. | 29.3 °C | 29.1 °C | 13 j | 54 | 77 |
| oct. | 30.7 °C | 29.3 °C | 3 j | 69 | 87 |
| nov. | 31.2 °C | 27.9 °C | 0 j | 77 | 90 |
| déc. | 29.1 °C | 25.5 °C | 1 j | 84 | 88 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
