← Nouvelle rechercheAirMerBaignade à partir de 18 °C
Qatar
Doha
DOH·6h15 depuis Genève, direct
citytripculturedepaysementmerplagesoleil
La fiche pratique de Doha n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Deux mesures dans la même unité, donc un seul axe. Le trait pointillé est le seuil de baignade que le moteur applique réellement.
| Mois | Air | Mer | Pluie | Saison | Plage |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | 22.4 °C | 20.2 °C | 4 j | 88 | 26 |
| févr. | 23.9 °C | 19.7 °C | 1 j | 93 | 21 |
| mars | 27.5 °C | 22.2 °C | 2 j | 90 | 50 |
| avr. | 32 °C | 24.7 °C | 1 j | 67 | 73 |
| mai | 37.2 °C | 28.7 °C | 0 j | 47 | 76 |
| juin | 41.4 °C | 32.1 °C | 0 j | 30 | 70 |
| juil. | 41.4 °C | 33.5 °C | 1 j | 23 | 69 |
| août | 41 °C | 34.8 °C | 0 j | 25 | 70 |
| sept. | 39.1 °C | 33.9 °C | 0 j | 34 | 72 |
| oct. | 35.3 °C | 31.3 °C | 1 j | 53 | 80 |
| nov. | 30.4 °C | 27 °C | 1 j | 79 | 91 |
| déc. | 25.2 °C | 22.4 °C | 1 j | 93 | 54 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
