← Nouvelle rechercheAirMerBaignade à partir de 18 °C
Irlande
Dublin
DUB·2h depuis Genève, direct
citytripculturefetemerplage
La fiche pratique de Dublin n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Deux mesures dans la même unité, donc un seul axe. Le trait pointillé est le seuil de baignade que le moteur applique réellement.
| Mois | Air | Mer | Pluie | Saison | Plage |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | 8.3 °C | 8.3 °C | 12 j | 31 | 0 |
| févr. | 9.8 °C | 8.2 °C | 14 j | 32 | 0 |
| mars | 10.4 °C | 8 °C | 14 j | 34 | 0 |
| avr. | 11.7 °C | 9.8 °C | 12 j | 37 | 0 |
| mai | 15.1 °C | 13 °C | 12 j | 48 | 0 |
| juin | 17.6 °C | 15.1 °C | 13 j | 49 | 0 |
| juil. | 19 °C | 14.9 °C | 15 j | 45 | 0 |
| août | 19.1 °C | 15.4 °C | 13 j | 49 | 0 |
| sept. | 17.2 °C | 16 °C | 12 j | 49 | 0 |
| oct. | 14.5 °C | 14.1 °C | 17 j | 41 | 0 |
| nov. | 11.2 °C | 12.3 °C | 10 j | 43 | 0 |
| déc. | 9.1 °C | 9.5 °C | 15 j | 28 | 0 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
