← Nouvelle rechercheAirMerBaignade à partir de 18 °C
Royaume-Uni
Édimbourg
EDI·2h05 depuis Genève, direct
citytripculturemernatureplage
La fiche pratique de Édimbourg n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Deux mesures dans la même unité, donc un seul axe. Le trait pointillé est le seuil de baignade que le moteur applique réellement.
| Mois | Air | Mer | Pluie | Saison | Plage |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | 6.8 °C | 6.2 °C | 13 j | 24 | 0 |
| févr. | 7.8 °C | 6.5 °C | 15 j | 24 | 0 |
| mars | 9.1 °C | 6.6 °C | 16 j | 28 | 0 |
| avr. | 10.7 °C | 8.6 °C | 12 j | 33 | 0 |
| mai | 14.3 °C | 12 °C | 15 j | 40 | 0 |
| juin | 17.1 °C | 13.9 °C | 13 j | 47 | 0 |
| juil. | 18.3 °C | 14.3 °C | 17 j | 43 | 0 |
| août | 18.1 °C | 15.6 °C | 15 j | 42 | 0 |
| sept. | 16.3 °C | 14.5 °C | 12 j | 47 | 0 |
| oct. | 12.9 °C | 12 °C | 19 j | 36 | 0 |
| nov. | 9.8 °C | 9.4 °C | 12 j | 36 | 0 |
| déc. | 7.1 °C | 7.2 °C | 16 j | 22 | 0 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
