← Nouvelle rechercheAirMerBaignade à partir de 18 °C
Martinique
Fort-de-France
FDF·11h20 depuis Genève, avec escale
depaysementfamillemernatureplagesoleil
La fiche pratique de Fort-de-France n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Deux mesures dans la même unité, donc un seul axe. Le trait pointillé est le seuil de baignade que le moteur applique réellement.
| Mois | Air | Mer | Pluie | Saison | Plage |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | 28.3 °C | 27.3 °C | 18 j | 65 | 77 |
| févr. | 28.5 °C | 27.1 °C | 15 j | 64 | 77 |
| mars | 29.2 °C | 27.4 °C | 16 j | 61 | 75 |
| avr. | 30.4 °C | 27.8 °C | 15 j | 51 | 72 |
| mai | 31.1 °C | 28.6 °C | 13 j | 51 | 73 |
| juin | 30.6 °C | 29 °C | 21 j | 45 | 72 |
| juil. | 30 °C | 29.2 °C | 26 j | 42 | 73 |
| août | 30.6 °C | 29.8 °C | 25 j | 40 | 72 |
| sept. | 31.3 °C | 30.4 °C | 21 j | 42 | 70 |
| oct. | 30.4 °C | 30.2 °C | 21 j | 51 | 72 |
| nov. | 29.5 °C | 29.3 °C | 20 j | 59 | 74 |
| déc. | 29 °C | 28.3 °C | 17 j | 62 | 75 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
