← Nouvelle rechercheAir
Viêt Nam
Hô Chi Minh-Ville
SGN·14h55 depuis Genève, avec escale
budgetcitytripculturedepaysementgastronomie
La fiche pratique de Hô Chi Minh-Ville n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Températures moyennes maximales, mois par mois.
| Mois | Air | Pluie | Saison |
|---|---|---|---|
| janv. | 32.6 °C | 4 j | 65 |
| févr. | 34.1 °C | 4 j | 58 |
| mars | 35.2 °C | 4 j | 54 |
| avr. | 34.3 °C | 14 j | 36 |
| mai | 33.2 °C | 25 j | 39 |
| juin | 31.9 °C | 27 j | 39 |
| juil. | 30.8 °C | 29 j | 39 |
| août | 31.3 °C | 29 j | 37 |
| sept. | 30.7 °C | 30 j | 44 |
| oct. | 30.3 °C | 28 j | 51 |
| nov. | 31 °C | 20 j | 53 |
| déc. | 31.3 °C | 9 j | 62 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
