← Nouvelle rechercheAirMerBaignade à partir de 18 °C
Hong Kong
Hong Kong
HKG·14h25 depuis Genève, avec escale
citytripdepaysementgastronomiemerplage
La fiche pratique de Hong Kong n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Deux mesures dans la même unité, donc un seul axe. Le trait pointillé est le seuil de baignade que le moteur applique réellement.
| Mois | Air | Mer | Pluie | Saison | Plage |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | 19.4 °C | 18.3 °C | 5 j | 78 | 3 |
| févr. | 20.3 °C | 19.3 °C | 8 j | 76 | 14 |
| mars | 23 °C | 21.1 °C | 14 j | 72 | 32 |
| avr. | 25.1 °C | 25.6 °C | 17 j | 65 | 76 |
| mai | 27.5 °C | 27.3 °C | 24 j | 63 | 79 |
| juin | 29.2 °C | 30.5 °C | 29 j | 51 | 75 |
| juil. | 30.5 °C | 31.8 °C | 25 j | 40 | 72 |
| août | 29.9 °C | 31.8 °C | 28 j | 43 | 73 |
| sept. | 29.8 °C | 30.2 °C | 24 j | 48 | 74 |
| oct. | 27.4 °C | 27.7 °C | 11 j | 70 | 84 |
| nov. | 24.8 °C | 24.5 °C | 8 j | 82 | 73 |
| déc. | 20.2 °C | 20.2 °C | 4 j | 83 | 25 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
