← Nouvelle rechercheAirMerBaignade à partir de 18 °C
Espagne
Ibiza
IBZ·1h40 depuis Genève, direct
fetemerplagesoleil
La fiche pratique de Ibiza n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Deux mesures dans la même unité, donc un seul axe. Le trait pointillé est le seuil de baignade que le moteur applique réellement.
| Mois | Air | Mer | Pluie | Saison | Plage |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | 15.3 °C | 16 °C | 4 j | 67 | 0 |
| févr. | 16.6 °C | 15 °C | 3 j | 73 | 0 |
| mars | 17.4 °C | 15.2 °C | 9 j | 65 | 0 |
| avr. | 19.2 °C | 16.9 °C | 7 j | 69 | 0 |
| mai | 23.2 °C | 19.8 °C | 7 j | 78 | 20 |
| juin | 27.1 °C | 23.3 °C | 3 j | 80 | 63 |
| juil. | 30.5 °C | 26.8 °C | 1 j | 64 | 91 |
| août | 30.9 °C | 27.7 °C | 2 j | 60 | 88 |
| sept. | 27.8 °C | 26.2 °C | 7 j | 70 | 89 |
| oct. | 24.3 °C | 23.5 °C | 5 j | 82 | 64 |
| nov. | 20 °C | 19.9 °C | 8 j | 75 | 20 |
| déc. | 16.9 °C | 17.5 °C | 5 j | 70 | 0 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
