← Nouvelle rechercheAir
Royaume-Uni
Londres
LHR·1h25 depuis Genève, direct
citytripculturefete
La fiche pratique de Londres n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Températures moyennes maximales, mois par mois.
| Mois | Air | Pluie | Saison |
|---|---|---|---|
| janv. | 7.9 °C | 12 j | 29 |
| févr. | 10.1 °C | 13 j | 35 |
| mars | 11.4 °C | 14 j | 37 |
| avr. | 13.9 °C | 9 j | 49 |
| mai | 17.6 °C | 11 j | 57 |
| juin | 21.2 °C | 11 j | 64 |
| juil. | 22.5 °C | 11 j | 62 |
| août | 22.8 °C | 8 j | 67 |
| sept. | 20.5 °C | 11 j | 62 |
| oct. | 16 °C | 16 j | 46 |
| nov. | 11.4 °C | 11 j | 42 |
| déc. | 8.8 °C | 12 j | 32 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
