← Nouvelle rechercheAirMerBaignade à partir de 18 °C
Oman
Mascate
MCT·9h05 depuis Genève, avec escale
citytripculturedepaysementmernatureplagesoleil
La fiche pratique de Mascate n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Deux mesures dans la même unité, donc un seul axe. Le trait pointillé est le seuil de baignade que le moteur applique réellement.
| Mois | Air | Mer | Pluie | Saison | Plage |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | 24.5 °C | 24.6 °C | 3 j | 90 | 79 |
| févr. | 26.1 °C | 24 °C | 1 j | 93 | 74 |
| mars | 29.8 °C | 25.2 °C | 1 j | 81 | 83 |
| avr. | 33.7 °C | 27.2 °C | 1 j | 60 | 83 |
| mai | 38.2 °C | 30.4 °C | 0 j | 43 | 74 |
| juin | 39 °C | 32.8 °C | 0 j | 34 | 72 |
| juil. | 37.8 °C | 32.4 °C | 1 j | 33 | 74 |
| août | 36.6 °C | 30.7 °C | 0 j | 39 | 78 |
| sept. | 36 °C | 30.8 °C | 0 j | 47 | 79 |
| oct. | 33.3 °C | 31.2 °C | 1 j | 62 | 84 |
| nov. | 30 °C | 29 °C | 2 j | 79 | 90 |
| déc. | 26.2 °C | 26.4 °C | 1 j | 93 | 99 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
