← Nouvelle rechercheAir
Canada
Montréal
YUL·9h50 depuis Genève, avec escale
citytripculturegastronomie
La fiche pratique de Montréal n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Températures moyennes maximales, mois par mois.
| Mois | Air | Pluie | Saison |
|---|---|---|---|
| janv. | -4.9 °C | 10 j | 23 |
| févr. | -3.1 °C | 12 j | 20 |
| mars | 3.5 °C | 13 j | 18 |
| avr. | 10.8 °C | 12 j | 34 |
| mai | 18.8 °C | 8 j | 66 |
| juin | 23.5 °C | 13 j | 63 |
| juil. | 25.4 °C | 14 j | 57 |
| août | 24 °C | 14 j | 57 |
| sept. | 20.1 °C | 9 j | 64 |
| oct. | 13.8 °C | 11 j | 45 |
| nov. | 6.1 °C | 10 j | 27 |
| déc. | -0.5 °C | 13 j | 18 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
