← Nouvelle rechercheAirMerBaignade à partir de 18 °C
Thaïlande
Phuket
HKT·14h25 depuis Genève, avec escale
budgetdepaysementfamillemernatureplagesoleil
La fiche pratique de Phuket n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Deux mesures dans la même unité, donc un seul axe. Le trait pointillé est le seuil de baignade que le moteur applique réellement.
| Mois | Air | Mer | Pluie | Saison | Plage |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | 30.3 °C | 28.8 °C | 8 j | 68 | 82 |
| févr. | 31.6 °C | 29.2 °C | 9 j | 61 | 77 |
| mars | 32.6 °C | 29.8 °C | 11 j | 53 | 72 |
| avr. | 31.9 °C | 30.6 °C | 19 j | 44 | 69 |
| mai | 30.7 °C | 31.3 °C | 26 j | 49 | 71 |
| juin | 29.9 °C | 30.3 °C | 24 j | 48 | 73 |
| juil. | 29.6 °C | 29.9 °C | 24 j | 44 | 74 |
| août | 29.6 °C | 30 °C | 24 j | 44 | 74 |
| sept. | 29 °C | 29.2 °C | 24 j | 52 | 75 |
| oct. | 28.9 °C | 29.6 °C | 28 j | 57 | 76 |
| nov. | 28.9 °C | 29.8 °C | 28 j | 62 | 76 |
| déc. | 29.1 °C | 29.1 °C | 18 j | 61 | 75 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
