← Nouvelle rechercheAirMerBaignade à partir de 18 °C
Espagne
Saint-Jacques-de-Compostelle
SCQ·2h depuis Genève, direct
culturemerplagerandonnee
La fiche pratique de Saint-Jacques-de-Compostelle n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Deux mesures dans la même unité, donc un seul axe. Le trait pointillé est le seuil de baignade que le moteur applique réellement.
| Mois | Air | Mer | Pluie | Saison | Plage |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | 12.2 °C | 13.4 °C | 14 j | 40 | 0 |
| févr. | 14.3 °C | 13.1 °C | 12 j | 50 | 0 |
| mars | 14.9 °C | 13.8 °C | 15 j | 47 | 0 |
| avr. | 17.5 °C | 15.3 °C | 14 j | 52 | 0 |
| mai | 20.1 °C | 16.3 °C | 12 j | 64 | 0 |
| juin | 21.9 °C | 18.1 °C | 12 j | 65 | 1 |
| juil. | 25.8 °C | 18.5 °C | 5 j | 72 | 6 |
| août | 26.1 °C | 18.8 °C | 6 j | 70 | 9 |
| sept. | 22.9 °C | 17.1 °C | 11 j | 67 | 0 |
| oct. | 19.3 °C | 18.4 °C | 18 j | 56 | 4 |
| nov. | 15.7 °C | 16.4 °C | 15 j | 50 | 0 |
| déc. | 13.1 °C | 14.6 °C | 17 j | 41 | 0 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
