← Nouvelle rechercheAirMerBaignade à partir de 18 °C
Suède
Stockholm
ARN·2h35 depuis Genève, direct
citytripculturefamillemernatureplage
La fiche pratique de Stockholm n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Deux mesures dans la même unité, donc un seul axe. Le trait pointillé est le seuil de baignade que le moteur applique réellement.
| Mois | Air | Mer | Pluie | Saison | Plage |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | 1.7 °C | -0.1 °C | 12 j | 20 | 0 |
| févr. | 2.4 °C | -0.1 °C | 9 j | 25 | 0 |
| mars | 5.9 °C | 1 °C | 8 j | 30 | 0 |
| avr. | 9.3 °C | 4.4 °C | 8 j | 36 | 0 |
| mai | 15.7 °C | 11.8 °C | 9 j | 55 | 0 |
| juin | 22 °C | 18.5 °C | 10 j | 68 | 5 |
| juil. | 21.8 °C | 22.2 °C | 14 j | 56 | 43 |
| août | 21.4 °C | 22 °C | 11 j | 60 | 42 |
| sept. | 16.8 °C | 19.7 °C | 8 j | 55 | 17 |
| oct. | 11.2 °C | 12.5 °C | 11 j | 37 | 0 |
| nov. | 5.7 °C | 6.7 °C | 9 j | 27 | 0 |
| déc. | 1.3 °C | 2.6 °C | 12 j | 20 | 0 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
