← Nouvelle rechercheAirMerBaignade à partir de 18 °C
Espagne
Ténérife
TFS·4h depuis Genève, direct
famillemernatureplagerandonneesoleil
La fiche pratique de Ténérife n’a pas encore été générée.
Quand y aller
Deux mesures dans la même unité, donc un seul axe. Le trait pointillé est le seuil de baignade que le moteur applique réellement.
| Mois | Air | Mer | Pluie | Saison | Plage |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | 21 °C | 20.8 °C | 6 j | 82 | 32 |
| févr. | 21.3 °C | 20.1 °C | 8 j | 79 | 23 |
| mars | 21.1 °C | 20 °C | 10 j | 75 | 21 |
| avr. | 22.6 °C | 20.6 °C | 7 j | 78 | 29 |
| mai | 23.3 °C | 21.1 °C | 6 j | 80 | 36 |
| juin | 24.6 °C | 22.6 °C | 8 j | 72 | 51 |
| juil. | 25.6 °C | 23.1 °C | 3 j | 75 | 61 |
| août | 26.7 °C | 24 °C | 4 j | 73 | 71 |
| sept. | 26.4 °C | 24.3 °C | 7 j | 73 | 71 |
| oct. | 26.2 °C | 24.4 °C | 7 j | 78 | 73 |
| nov. | 24.3 °C | 23.1 °C | 9 j | 80 | 56 |
| déc. | 21.8 °C | 21.9 °C | 8 j | 81 | 43 |
Normales Open-Meteo — air et pluie sur 2015-2024, mer sur 2022-2024.
