← Nuova ricercaAria
Colombia
Bogotà
BOG·13h35 da Ginevra, con scalo
budgetcity breakculturalontano da tutto
La scheda pratica di Bogotà non è ancora stata generata.
Quando andare
Temperature massime medie, mese per mese.
| Mese | Aria | Pioggia | Stagione |
|---|---|---|---|
| gen | 19.5 °C | 12 gg | 67 |
| feb | 19.8 °C | 15 gg | 63 |
| mar | 19 °C | 23 gg | 60 |
| apr | 19 °C | 16 gg | 55 |
| mag | 18.6 °C | 16 gg | 54 |
| giu | 18.1 °C | 11 gg | 54 |
| lug | 18 °C | 9 gg | 52 |
| ago | 19.1 °C | 9 gg | 56 |
| set | 19.6 °C | 8 gg | 64 |
| ott | 19.5 °C | 16 gg | 57 |
| nov | 18.8 °C | 21 gg | 60 |
| dic | 19.7 °C | 12 gg | 68 |
Normali Open-Meteo — aria e pioggia sul 2015-2024, mare sul 2022-2024.