← Nuova ricercaAriaMareBalneabile da 18 °C
India
Mumbai
BOM·10h55 da Ginevra, con scalo
budgetcity breakculturalontano da tuttomarespiaggia
La scheda pratica di Mumbai non è ancora stata generata.
Quando andare
Due misure nella stessa unità, quindi un solo asse. La linea tratteggiata è la soglia di balneabilità che il motore applica davvero.
| Mese | Aria | Mare | Pioggia | Stagione | Spiaggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | 29 °C | 25.2 °C | 1 gg | 85 | 85 |
| feb | 31.4 °C | 25.4 °C | 0 gg | 76 | 83 |
| mar | 32.8 °C | 27.1 °C | 0 gg | 70 | 87 |
| apr | 33.5 °C | 28.8 °C | 0 gg | 63 | 85 |
| mag | 33 °C | 30.5 °C | 4 gg | 58 | 81 |
| giu | 30 °C | 30.7 °C | 27 gg | 47 | 73 |
| lug | 28 °C | 28.5 °C | 30 gg | 51 | 78 |
| ago | 28.1 °C | 28.7 °C | 30 gg | 50 | 77 |
| set | 28.4 °C | 29.2 °C | 29 gg | 54 | 77 |
| ott | 30.9 °C | 29.8 °C | 13 gg | 52 | 74 |
| nov | 32.6 °C | 28.7 °C | 2 gg | 68 | 84 |
| dic | 30.8 °C | 26.8 °C | 1 gg | 77 | 90 |
Normali Open-Meteo — aria e pioggia sul 2015-2024, mare sul 2022-2024.