← Nuova ricercaAria
Francia
Bordeaux
BOD·1h10 da Ginevra, diretto
culturagastronomia
La scheda pratica di Bordeaux non è ancora stata generata.
Quando andare
Temperature massime medie, mese per mese.
| Mese | Aria | Pioggia | Stagione |
|---|---|---|---|
| gen | 10.3 °C | 11 gg | 39 |
| feb | 13.5 °C | 10 gg | 51 |
| mar | 15.3 °C | 12 gg | 53 |
| apr | 18.2 °C | 12 gg | 58 |
| mag | 21.3 °C | 13 gg | 66 |
| giu | 24.5 °C | 14 gg | 62 |
| lug | 26.8 °C | 7 gg | 68 |
| ago | 27.5 °C | 7 gg | 66 |
| set | 24.6 °C | 12 gg | 65 |
| ott | 20.5 °C | 13 gg | 63 |
| nov | 14.7 °C | 12 gg | 51 |
| dic | 11.4 °C | 15 gg | 36 |
Normali Open-Meteo — aria e pioggia sul 2015-2024, mare sul 2022-2024.