← Nuova ricercaAriaMareBalneabile da 18 °C
Italia
Brindisi
BDS·1h55 da Ginevra, diretto
marenaturaspiaggiasole
La scheda pratica di Brindisi non è ancora stata generata.
Quando andare
Due misure nella stessa unità, quindi un solo asse. La linea tratteggiata è la soglia di balneabilità che il motore applica davvero.
| Mese | Aria | Mare | Pioggia | Stagione | Spiaggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | 13.5 °C | 14.3 °C | 8 gg | 54 | 0 |
| feb | 14.6 °C | 13.9 °C | 6 gg | 61 | 0 |
| mar | 15.4 °C | 14.6 °C | 9 gg | 59 | 0 |
| apr | 18.1 °C | 15.9 °C | 9 gg | 62 | 0 |
| mag | 23.5 °C | 18.8 °C | 7 gg | 78 | 9 |
| giu | 28.5 °C | 23.6 °C | 4 gg | 72 | 64 |
| lug | 31.6 °C | 27.4 °C | 2 gg | 57 | 87 |
| ago | 31.4 °C | 27.9 °C | 4 gg | 55 | 85 |
| set | 27.5 °C | 26.1 °C | 6 gg | 73 | 91 |
| ott | 22.7 °C | 22.5 °C | 7 gg | 78 | 51 |
| nov | 18.6 °C | 18.6 °C | 10 gg | 67 | 6 |
| dic | 15.1 °C | 15.7 °C | 8 gg | 59 | 0 |
Normali Open-Meteo — aria e pioggia sul 2015-2024, mare sul 2022-2024.