← Nuova ricercaAria
Belgio
Bruxelles
BRU·1h10 da Ginevra, diretto
city breakculturagastronomia
La scheda pratica di Bruxelles non è ancora stata generata.
Quando andare
Temperature massime medie, mese per mese.
| Mese | Aria | Pioggia | Stagione |
|---|---|---|---|
| gen | 6.5 °C | 13 gg | 23 |
| feb | 9.3 °C | 14 gg | 31 |
| mar | 11.3 °C | 13 gg | 39 |
| apr | 13.8 °C | 11 gg | 45 |
| mag | 18.1 °C | 12 gg | 57 |
| giu | 22 °C | 10 gg | 68 |
| lug | 22.2 °C | 13 gg | 58 |
| ago | 23.6 °C | 13 gg | 58 |
| set | 20.8 °C | 11 gg | 63 |
| ott | 16 °C | 14 gg | 47 |
| nov | 10.5 °C | 13 gg | 36 |
| dic | 7.4 °C | 15 gg | 23 |
Normali Open-Meteo — aria e pioggia sul 2015-2024, mare sul 2022-2024.