← Nuova ricercaAria
Romania
Bucarest
OTP·2h30 da Ginevra, diretto
budgetcity breakculturavita notturna
La scheda pratica di Bucarest non è ancora stata generata.
Quando andare
Temperature massime medie, mese per mese.
| Mese | Aria | Pioggia | Stagione |
|---|---|---|---|
| gen | 6.1 °C | 7 gg | 32 |
| feb | 9.8 °C | 5 gg | 47 |
| mar | 12 °C | 9 gg | 48 |
| apr | 17.3 °C | 10 gg | 58 |
| mag | 22.1 °C | 10 gg | 73 |
| giu | 27.3 °C | 11 gg | 65 |
| lug | 31 °C | 7 gg | 51 |
| ago | 31.1 °C | 5 gg | 54 |
| set | 25.4 °C | 5 gg | 77 |
| ott | 19.4 °C | 6 gg | 72 |
| nov | 11.6 °C | 7 gg | 50 |
| dic | 6.9 °C | 9 gg | 31 |
Normali Open-Meteo — aria e pioggia sul 2015-2024, mare sul 2022-2024.