← Nuova ricercaAriaMareBalneabile da 18 °C
Grecia
Corfù
CFU·2h10 da Ginevra, diretto
famigliamarenaturaspiaggiasole
La scheda pratica di Corfù non è ancora stata generata.
Quando andare
Due misure nella stessa unità, quindi un solo asse. La linea tratteggiata è la soglia di balneabilità che il motore applica davvero.
| Mese | Aria | Mare | Pioggia | Stagione | Spiaggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | 13.6 °C | 16.5 °C | 14 gg | 44 | 0 |
| feb | 14.5 °C | 15.7 °C | 8 gg | 57 | 0 |
| mar | 15.2 °C | 15.6 °C | 12 gg | 53 | 0 |
| apr | 18.2 °C | 17.3 °C | 10 gg | 61 | 0 |
| mag | 23 °C | 19.8 °C | 9 gg | 75 | 20 |
| giu | 28.4 °C | 24.8 °C | 3 gg | 74 | 79 |
| lug | 32.9 °C | 27 °C | 1 gg | 53 | 85 |
| ago | 31.9 °C | 27.4 °C | 4 gg | 53 | 83 |
| set | 27.1 °C | 26.5 °C | 10 gg | 68 | 86 |
| ott | 22.7 °C | 23.8 °C | 9 gg | 75 | 64 |
| nov | 18.7 °C | 21.2 °C | 13 gg | 63 | 31 |
| dic | 15.2 °C | 18.2 °C | 16 gg | 48 | 2 |
Normali Open-Meteo — aria e pioggia sul 2015-2024, mare sul 2022-2024.