← Nuova ricercaAriaMareBalneabile da 18 °C
Tunisia
Gerba
DJE·2h15 da Ginevra, diretto
budgetlontano da tuttofamigliamarespiaggiasole
La scheda pratica di Gerba non è ancora stata generata.
Quando andare
Due misure nella stessa unità, quindi un solo asse. La linea tratteggiata è la soglia di balneabilità che il motore applica davvero.
| Mese | Aria | Mare | Pioggia | Stagione | Spiaggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | 17.1 °C | 15.3 °C | 3 gg | 74 | 0 |
| feb | 18.9 °C | 15 °C | 3 gg | 80 | 0 |
| mar | 20.9 °C | 17 °C | 2 gg | 88 | 0 |
| apr | 22.9 °C | 19 °C | 3 gg | 85 | 12 |
| mag | 27.6 °C | 21.9 °C | 3 gg | 82 | 46 |
| giu | 31.3 °C | 25.4 °C | 0 gg | 67 | 83 |
| lug | 33.9 °C | 29.2 °C | 0 gg | 51 | 84 |
| ago | 34.1 °C | 29.9 °C | 1 gg | 48 | 82 |
| set | 31.7 °C | 28.2 °C | 3 gg | 60 | 85 |
| ott | 27.8 °C | 25.7 °C | 2 gg | 83 | 92 |
| nov | 23.3 °C | 21.9 °C | 4 gg | 88 | 46 |
| dic | 18.8 °C | 17.5 °C | 5 gg | 76 | 0 |
Normali Open-Meteo — aria e pioggia sul 2015-2024, mare sul 2022-2024.