← Nuova ricercaAriaMareBalneabile da 18 °C
Qatar
Doha
DOH·6h15 da Ginevra, diretto
city breakculturalontano da tuttomarespiaggiasole
La scheda pratica di Doha non è ancora stata generata.
Quando andare
Due misure nella stessa unità, quindi un solo asse. La linea tratteggiata è la soglia di balneabilità che il motore applica davvero.
| Mese | Aria | Mare | Pioggia | Stagione | Spiaggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | 22.4 °C | 20.2 °C | 4 gg | 88 | 26 |
| feb | 23.9 °C | 19.7 °C | 1 gg | 93 | 21 |
| mar | 27.5 °C | 22.2 °C | 2 gg | 90 | 50 |
| apr | 32 °C | 24.7 °C | 1 gg | 67 | 73 |
| mag | 37.2 °C | 28.7 °C | 0 gg | 47 | 76 |
| giu | 41.4 °C | 32.1 °C | 0 gg | 30 | 70 |
| lug | 41.4 °C | 33.5 °C | 1 gg | 23 | 69 |
| ago | 41 °C | 34.8 °C | 0 gg | 25 | 70 |
| set | 39.1 °C | 33.9 °C | 0 gg | 34 | 72 |
| ott | 35.3 °C | 31.3 °C | 1 gg | 53 | 80 |
| nov | 30.4 °C | 27 °C | 1 gg | 79 | 91 |
| dic | 25.2 °C | 22.4 °C | 1 gg | 93 | 54 |
Normali Open-Meteo — aria e pioggia sul 2015-2024, mare sul 2022-2024.