← Nuova ricercaAriaMareBalneabile da 18 °C
Irlanda
Dublino
DUB·2h da Ginevra, diretto
city breakculturavita notturnamarespiaggia
La scheda pratica di Dublino non è ancora stata generata.
Quando andare
Due misure nella stessa unità, quindi un solo asse. La linea tratteggiata è la soglia di balneabilità che il motore applica davvero.
| Mese | Aria | Mare | Pioggia | Stagione | Spiaggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | 8.3 °C | 8.3 °C | 12 gg | 31 | 0 |
| feb | 9.8 °C | 8.2 °C | 14 gg | 32 | 0 |
| mar | 10.4 °C | 8 °C | 14 gg | 34 | 0 |
| apr | 11.7 °C | 9.8 °C | 12 gg | 37 | 0 |
| mag | 15.1 °C | 13 °C | 12 gg | 48 | 0 |
| giu | 17.6 °C | 15.1 °C | 13 gg | 49 | 0 |
| lug | 19 °C | 14.9 °C | 15 gg | 45 | 0 |
| ago | 19.1 °C | 15.4 °C | 13 gg | 49 | 0 |
| set | 17.2 °C | 16 °C | 12 gg | 49 | 0 |
| ott | 14.5 °C | 14.1 °C | 17 gg | 41 | 0 |
| nov | 11.2 °C | 12.3 °C | 10 gg | 43 | 0 |
| dic | 9.1 °C | 9.5 °C | 15 gg | 28 | 0 |
Normali Open-Meteo — aria e pioggia sul 2015-2024, mare sul 2022-2024.