← Nuova ricercaAriaMareBalneabile da 18 °C
Spagna
Ibiza
IBZ·1h40 da Ginevra, diretto
vita notturnamarespiaggiasole
La scheda pratica di Ibiza non è ancora stata generata.
Quando andare
Due misure nella stessa unità, quindi un solo asse. La linea tratteggiata è la soglia di balneabilità che il motore applica davvero.
| Mese | Aria | Mare | Pioggia | Stagione | Spiaggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | 15.3 °C | 16 °C | 4 gg | 67 | 0 |
| feb | 16.6 °C | 15 °C | 3 gg | 73 | 0 |
| mar | 17.4 °C | 15.2 °C | 9 gg | 65 | 0 |
| apr | 19.2 °C | 16.9 °C | 7 gg | 69 | 0 |
| mag | 23.2 °C | 19.8 °C | 7 gg | 78 | 20 |
| giu | 27.1 °C | 23.3 °C | 3 gg | 80 | 63 |
| lug | 30.5 °C | 26.8 °C | 1 gg | 64 | 91 |
| ago | 30.9 °C | 27.7 °C | 2 gg | 60 | 88 |
| set | 27.8 °C | 26.2 °C | 7 gg | 70 | 89 |
| ott | 24.3 °C | 23.5 °C | 5 gg | 82 | 64 |
| nov | 20 °C | 19.9 °C | 8 gg | 75 | 20 |
| dic | 16.9 °C | 17.5 °C | 5 gg | 70 | 0 |
Normali Open-Meteo — aria e pioggia sul 2015-2024, mare sul 2022-2024.