← Nuova ricercaAriaMareBalneabile da 18 °C
Grecia
Coo
KGS·3h05 da Ginevra, diretto
famigliamarespiaggiasole
La scheda pratica di Coo non è ancora stata generata.
Quando andare
Due misure nella stessa unità, quindi un solo asse. La linea tratteggiata è la soglia di balneabilità che il motore applica davvero.
| Mese | Aria | Mare | Pioggia | Stagione | Spiaggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | 14.8 °C | 19 °C | 13 gg | 50 | 9 |
| feb | 15.1 °C | 17.5 °C | 7 gg | 61 | 0 |
| mar | 15.9 °C | 17.2 °C | 9 gg | 60 | 0 |
| apr | 19.6 °C | 18 °C | 5 gg | 74 | 0 |
| mag | 23.6 °C | 19.6 °C | 3 gg | 85 | 19 |
| giu | 27.9 °C | 22.7 °C | 1 gg | 80 | 57 |
| lug | 31.2 °C | 23.8 °C | 0 gg | 62 | 65 |
| ago | 30.8 °C | 25.6 °C | 1 gg | 62 | 85 |
| set | 28.2 °C | 25.2 °C | 1 gg | 78 | 86 |
| ott | 24.3 °C | 23.7 °C | 3 gg | 85 | 68 |
| nov | 20.3 °C | 22.1 °C | 9 gg | 75 | 44 |
| dic | 17.2 °C | 20 °C | 13 gg | 58 | 19 |
Normali Open-Meteo — aria e pioggia sul 2015-2024, mare sul 2022-2024.