← Nuova ricercaAriaMareBalneabile da 18 °C
Oman
Mascate
MCT·9h05 da Ginevra, con scalo
city breakculturalontano da tuttomarenaturaspiaggiasole
La scheda pratica di Mascate non è ancora stata generata.
Quando andare
Due misure nella stessa unità, quindi un solo asse. La linea tratteggiata è la soglia di balneabilità che il motore applica davvero.
| Mese | Aria | Mare | Pioggia | Stagione | Spiaggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | 24.5 °C | 24.6 °C | 3 gg | 90 | 79 |
| feb | 26.1 °C | 24 °C | 1 gg | 93 | 74 |
| mar | 29.8 °C | 25.2 °C | 1 gg | 81 | 83 |
| apr | 33.7 °C | 27.2 °C | 1 gg | 60 | 83 |
| mag | 38.2 °C | 30.4 °C | 0 gg | 43 | 74 |
| giu | 39 °C | 32.8 °C | 0 gg | 34 | 72 |
| lug | 37.8 °C | 32.4 °C | 1 gg | 33 | 74 |
| ago | 36.6 °C | 30.7 °C | 0 gg | 39 | 78 |
| set | 36 °C | 30.8 °C | 0 gg | 47 | 79 |
| ott | 33.3 °C | 31.2 °C | 1 gg | 62 | 84 |
| nov | 30 °C | 29 °C | 2 gg | 79 | 90 |
| dic | 26.2 °C | 26.4 °C | 1 gg | 93 | 99 |
Normali Open-Meteo — aria e pioggia sul 2015-2024, mare sul 2022-2024.