← Nuova ricercaAria
Kenya
Nairobi
NBO·10h05 da Ginevra, con scalo
budgetcity breaklontano da tuttofamiglianatura
La scheda pratica di Nairobi non è ancora stata generata.
Quando andare
Temperature massime medie, mese per mese.
| Mese | Aria | Pioggia | Stagione |
|---|---|---|---|
| gen | 25.4 °C | 12 gg | 75 |
| feb | 27.2 °C | 9 gg | 79 |
| mar | 27.2 °C | 13 gg | 72 |
| apr | 25 °C | 27 gg | 65 |
| mag | 24.2 °C | 17 gg | 65 |
| giu | 23.6 °C | 7 gg | 73 |
| lug | 22.7 °C | 5 gg | 72 |
| ago | 23.6 °C | 9 gg | 65 |
| set | 25.1 °C | 8 gg | 72 |
| ott | 26.8 °C | 13 gg | 68 |
| nov | 24.8 °C | 21 gg | 70 |
| dic | 25.1 °C | 17 gg | 70 |
Normali Open-Meteo — aria e pioggia sul 2015-2024, mare sul 2022-2024.