← Nuova ricercaAria
Francia
Parigi
CDG·1h da Ginevra, diretto
city breakculturagastronomiaromantico
La scheda pratica di Parigi non è ancora stata generata.
Quando andare
Temperature massime medie, mese per mese.
| Mese | Aria | Pioggia | Stagione |
|---|---|---|---|
| gen | 7.4 °C | 11 gg | 29 |
| feb | 10.5 °C | 11 gg | 39 |
| mar | 12.6 °C | 14 gg | 41 |
| apr | 15.5 °C | 10 gg | 52 |
| mag | 19.1 °C | 13 gg | 59 |
| giu | 23.4 °C | 13 gg | 63 |
| lug | 24.9 °C | 9 gg | 65 |
| ago | 25.2 °C | 11 gg | 62 |
| set | 22.2 °C | 11 gg | 67 |
| ott | 17.3 °C | 14 gg | 51 |
| nov | 11.4 °C | 12 gg | 41 |
| dic | 8.4 °C | 14 gg | 28 |
Normali Open-Meteo — aria e pioggia sul 2015-2024, mare sul 2022-2024.