← Nuova ricercaAriaMareBalneabile da 18 °C
Tailandia
città di Phuket
HKT·14h25 da Ginevra, con scalo
budgetlontano da tuttofamigliamarenaturaspiaggiasole
La scheda pratica di città di Phuket non è ancora stata generata.
Quando andare
Due misure nella stessa unità, quindi un solo asse. La linea tratteggiata è la soglia di balneabilità che il motore applica davvero.
| Mese | Aria | Mare | Pioggia | Stagione | Spiaggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | 30.3 °C | 28.8 °C | 8 gg | 68 | 82 |
| feb | 31.6 °C | 29.2 °C | 9 gg | 61 | 77 |
| mar | 32.6 °C | 29.8 °C | 11 gg | 53 | 72 |
| apr | 31.9 °C | 30.6 °C | 19 gg | 44 | 69 |
| mag | 30.7 °C | 31.3 °C | 26 gg | 49 | 71 |
| giu | 29.9 °C | 30.3 °C | 24 gg | 48 | 73 |
| lug | 29.6 °C | 29.9 °C | 24 gg | 44 | 74 |
| ago | 29.6 °C | 30 °C | 24 gg | 44 | 74 |
| set | 29 °C | 29.2 °C | 24 gg | 52 | 75 |
| ott | 28.9 °C | 29.6 °C | 28 gg | 57 | 76 |
| nov | 28.9 °C | 29.8 °C | 28 gg | 62 | 76 |
| dic | 29.1 °C | 29.1 °C | 18 gg | 61 | 75 |
Normali Open-Meteo — aria e pioggia sul 2015-2024, mare sul 2022-2024.