← Nuova ricercaAria
Kosovo
Priština
PRN·2h05 da Ginevra, diretto
budgetcity breakculturalontano da tutto
La scheda pratica di Priština non è ancora stata generata.
Quando andare
Temperature massime medie, mese per mese.
| Mese | Aria | Pioggia | Stagione |
|---|---|---|---|
| gen | 5.5 °C | 10 gg | 25 |
| feb | 9.4 °C | 6 gg | 44 |
| mar | 11 °C | 9 gg | 44 |
| apr | 15.6 °C | 10 gg | 53 |
| mag | 21.4 °C | 10 gg | 71 |
| giu | 26.2 °C | 11 gg | 67 |
| lug | 30 °C | 5 gg | 59 |
| ago | 29.5 °C | 6 gg | 59 |
| set | 23.8 °C | 8 gg | 72 |
| ott | 18.2 °C | 6 gg | 68 |
| nov | 11.3 °C | 8 gg | 47 |
| dic | 7.4 °C | 9 gg | 33 |
Normali Open-Meteo — aria e pioggia sul 2015-2024, mare sul 2022-2024.