← Nuova ricercaAriaMareBalneabile da 18 °C
Italia
Roma
FCO·1h25 da Ginevra, diretto
city breakculturagastronomiamarespiaggiaromantico
La scheda pratica di Roma non è ancora stata generata.
Quando andare
Due misure nella stessa unità, quindi un solo asse. La linea tratteggiata è la soglia di balneabilità che il motore applica davvero.
| Mese | Aria | Mare | Pioggia | Stagione | Spiaggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | 12.7 °C | 16.3 °C | 9 gg | 50 | 0 |
| feb | 15.2 °C | 15.1 °C | 7 gg | 61 | 0 |
| mar | 16.5 °C | 15.1 °C | 9 gg | 62 | 0 |
| apr | 19.3 °C | 16.1 °C | 10 gg | 65 | 0 |
| mag | 24.2 °C | 19.1 °C | 11 gg | 72 | 12 |
| giu | 29.5 °C | 23.1 °C | 7 gg | 63 | 54 |
| lug | 33.9 °C | 26.4 °C | 3 gg | 46 | 80 |
| ago | 33 °C | 27.1 °C | 5 gg | 46 | 79 |
| set | 28 °C | 24.6 °C | 9 gg | 66 | 71 |
| ott | 22.9 °C | 22.6 °C | 11 gg | 72 | 49 |
| nov | 17.7 °C | 20 °C | 12 gg | 61 | 19 |
| dic | 13.8 °C | 17.3 °C | 12 gg | 48 | 0 |
Normali Open-Meteo — aria e pioggia sul 2015-2024, mare sul 2022-2024.