← Nuova ricercaAriaMareBalneabile da 18 °C
Italia
Venezia
VCE·1h05 da Ginevra, diretto
culturamarespiaggiaromantico
La scheda pratica di Venezia non è ancora stata generata.
Quando andare
Due misure nella stessa unità, quindi un solo asse. La linea tratteggiata è la soglia di balneabilità che il motore applica davvero.
| Mese | Aria | Mare | Pioggia | Stagione | Spiaggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | 7.7 °C | 9.6 °C | 7 gg | 37 | 0 |
| feb | 10.2 °C | 8.9 °C | 4 gg | 50 | 0 |
| mar | 12.9 °C | 11.7 °C | 7 gg | 54 | 0 |
| apr | 16 °C | 14.4 °C | 8 gg | 57 | 0 |
| mag | 20.9 °C | 18 °C | 14 gg | 63 | 0 |
| giu | 25.7 °C | 23.5 °C | 9 gg | 70 | 61 |
| lug | 28.8 °C | 27.2 °C | 8 gg | 59 | 85 |
| ago | 28.8 °C | 27.7 °C | 8 gg | 59 | 85 |
| set | 24.4 °C | 24.4 °C | 9 gg | 70 | 70 |
| ott | 19.2 °C | 20.2 °C | 10 gg | 64 | 22 |
| nov | 13 °C | 15.1 °C | 9 gg | 51 | 0 |
| dic | 8.7 °C | 10.8 °C | 9 gg | 37 | 0 |
Normali Open-Meteo — aria e pioggia sul 2015-2024, mare sul 2022-2024.